韩日AV在线播放,二区中文字幕,中文字幕久久蜜开,中文字幕有码在线看

近期發(fā)現有人為的截取我司網站產品圖片的行為
并在未告知的我司的情況下,以我司認證的保養(yǎng)廠家身份進行轉載和宣傳
請勿被類似網站誤導!!

製品情報 Product information

[クライオポンプの基礎知識 7 ]

単位換算表

単位換算表



1. 圧力換算

  Pa Torr bar kg/cm2 psi atm
Pa 1 7.5E(-3) 1E(-5) 1.02E(-5) 1.45E(-4) 9.87E(-6)
Torr 133 1 1.33E(-3) 1.36E(-3) 1.93E(-2) 1.32E(-3)
bar 1E5 750 1 1.02 14.5 0.987
kg/cm2 9.80E4 735 0.98 1 14.2 0.968
psi 6.89E3 51.7 6.89E(-2) 7.03E(-2) 1 6.80E(-2)
atm 1.01E(-5) 760 1.01 1.03 14.7 1

2. 排気速度

  m3/s L/s
m3/s 1 1E(-3)
L/s 1E(-3) 1


3. 流量

  Pa?m3/s Pa?L/s Torr?L/s sccm
Pa?m3/s 1 1E3 7.52 592
Pa?L/s 1E(-3) 1 7.52E(-3) 0.592
Torr?L/s 1.33E(-1) 133 1 78.9
sccm 1.69E(-3) 1.69 1.27E(-2) 1

4. 排気量

  Pa?m3 Pa?L Torr?L L(標準)
Pa?m3 1 1E3 7.52 9.87E(-3)
Pa?L 1E(-3) 1 7.52E(-3) 9.87E(-6)
Torr?L 1.33E(-1) 133 1 1.32E(-3)
L(標準) 1.01E2 1.01E5 760 1

5. 溫度

K ℃+273.15
°F (9/5)℃+32

単位換算表

1. 圧力換算

  Pa Torr bar kg/cm2 psi atm
Pa 1 7.5E(-3) 1E(-5) 1.02E(-5) 1.45E(-4) 9.87E(-6)
Torr 133 1 1.33E(-3) 1.36E(-3) 1.93E(-2) 1.32E(-3)
bar 1E5 750 1 1.02 14.5 0.987
kg/cm2 9.80E4 735 0.98 1 14.2 0.968
psi 6.89E3 51.7 6.89E(-2) 7.03E(-2) 1 6.80E(-2)
atm 1.01E(-5) 760 1.01 1.03 14.7 1

2. 排気速度

  m3/s L/s
m3/s 1 1E(-3)
L/s 1E(-3) 1


3. 流量

  Pa?m3/s Pa?L/s Torr?L/s sccm
Pa?m3/s 1 1E3 7.52 592
Pa?L/s 1E(-3) 1 7.52E(-3) 0.592
Torr?L/s 1.33E(-1) 133 1 78.9
sccm 1.69E(-3) 1.69 1.27E(-2) 1

4. 排気量

  Pa?m3 Pa?L Torr?L L(標準)
Pa?m3 1 1E3 7.52 9.87E(-3)
Pa?L 1E(-3) 1 7.52E(-3) 9.87E(-6)
Torr?L 1.33E(-1) 133 1 1.32E(-3)
L(標準) 1.01E2 1.01E5 760 1

5. 溫度

K ℃+273.15
°F (9/5)℃+32
商品に関するお問い合わせ

商品に関するご質問はお気軽にお問い合わせください。
コンサルタントが御社にあったプランをご提案致します。

メールで問い合わせる

商品に関する資料のダウンロードはこちら