產品信息
Products
產品信息
C10
標準規格
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hx) | 1.5/1.7 |
冷卻方式 水量 (L/min)(20℃) | 2.0 |
重量 (Kg) | 75 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8
近期發現有人為的截取我司網站產品圖片的行為
并在未告知的我司的情況下,以我司認證的保養廠家身份進行轉載和宣傳
請勿被類似網站誤導!!
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hx) | 1.5/1.7 |
冷卻方式 水量 (L/min)(20℃) | 2.0 |
重量 (Kg) | 75 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8