產品信息
Products
產品信息
標準低溫泵22型
CRYO-Optic U28
外形尺寸(單位:mm)
標準規格
排氣速度(20℃) | 氮氣 | L/s | 13,000 |
氫氣 | 16,500 | ||
氬氣 | 11,000 | ||
水 | 39,000 | ||
極限壓力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
最大流量 | 氬氣 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 3.5×103(26) |
氫氣 | 1.3×103(9.6) | ||
排氣量 | 氬氣 | Pa?L(Torr?L) | 8.1×108(6.1×106) |
氫氣 | 8.5×106(6.4×104) | ||
冷卻下降時間(電力循環) | min(Hz) | 165/150(50/60) | |
吸氣口法蘭 | UVG-550 | ||
壓縮機裝置 | C30PMVRT×1 | ||
重量 | Kg | 125.0 |
*保養周期:16,000小時