產(chǎn)品信息
Products
產(chǎn)品信息
標(biāo)準(zhǔn)低溫泵22型
CRYO-Optic U28
外形尺寸(單位:mm)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
排氣速度(20℃) | 氮?dú)?/td> | L/s | 11,500 |
氫氣 | 14,000 | ||
氬氣 | 9,700 | ||
水 | 39,000 | ||
極限壓力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
最大流量 | 氬氣 | Pa?L/s(Torr?L/s) | 1.7×103(12.8) |
氫氣 | 5.0×102(3.7) | ||
排氣量 | 氬氣 | Pa?L(Torr?L) | 5.8×108(4.4×106) |
氫氣 | 6.0×106(4.5×104) | ||
冷卻下降時間 | min(Hz) | 180/170(50/60) | |
吸氣口法蘭 | UVG-550 | ||
壓縮機(jī)裝置 | C30PVRT | ||
重量 | Kg | 115.0 |
*保養(yǎng)周期:16,000小時