產(chǎn)品信息
Products
產(chǎn)品信息
C10
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hx) | 1.5/1.7 |
冷卻方式 水量 (L/min)(20℃) | 2.0 |
重量 (Kg) | 75 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8
近期發(fā)現(xiàn)有人為的截取我司網(wǎng)站產(chǎn)品圖片的行為
并在未告知的我司的情況下,以我司認證的保養(yǎng)廠家身份進行轉(zhuǎn)載和宣傳
請勿被類似網(wǎng)站誤導(dǎo)!!
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hx) | 1.5/1.7 |
冷卻方式 水量 (L/min)(20℃) | 2.0 |
重量 (Kg) | 75 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8