產品信息
Products
產品信息
C30PMVRT
標準規格
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hz) | 5.2/6.5 |
冷卻方式水量 (L/min)(20℃) | 5.5 |
重量 (Kg) | 121 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8
*C30PMVRT※C30MVR,C30MVER
近期發現有人為的截取我司網站產品圖片的行為
并在未告知的我司的情況下,以我司認證的保養廠家身份進行轉載和宣傳
請勿被類似網站誤導!!
電力 (ACV×φ×Hz) | 200×3×50 220×3×60 |
電源 (KW)(50/60Hz) | 5.2/6.5 |
冷卻方式水量 (L/min)(20℃) | 5.5 |
重量 (Kg) | 121 |
吸附器更換時間 | 24,000 hours |
*冷卻水出入口 Rc 3/8
*C30PMVRT※C30MVR,C30MVER